Preço de Saxenda caixa 3
Liraglutida Referência Obesidade / sobrepeso Exige receita — retida na farmácia Novo Nordisk
Preços online coletados (entrega nacional)
| Farmácia | Preço | Disponibilidade |
|---|---|---|
| Drogaria Rosário | R$ 845,76 | disponível na loja online |
| Drogal | R$ 866,69 | disponível na loja online |
| Pague Menos | R$ 881,99 | disponível na loja online |
| Extrafarma | R$ 881,99 | disponível na loja online |
| Drogarias Tamoio | R$ 894,01 | disponível na loja online |
| Drogasmil | R$ 894,01 | disponível na loja online |
Coletados em 24 de ago. de 2026 das lojas online com catálogo público. O preço online é praticamente o mesmo em todo o país; confirme sempre na farmácia.
Teto legal (CMED) por estado
Máximo permitido por lei — não é o preço de venda. O balcão costuma ficar abaixo do teto, mas a diferença varia bastante entre apresentações: parte delas é vendida perto do limite legal. O teto varia por estado conforme o ICMS.
| Estado | Teto legal (CMED) |
|---|---|
| Acre (AC) | R$ 1.083,29 |
| Alagoas (AL) | R$ 1.103,73 |
| Amazonas (AM) | R$ 1.096,83 |
| Amapá (AP) | R$ 1.070,07 |
| Bahia (BA) | R$ 1.103,73 |
| Ceará (CE) | R$ 1.096,83 |
| Distrito Federal (DF) | R$ 1.096,83 |
| Espírito Santo (ES) | R$ 1.057,18 |
| Goiás (GO) | R$ 1.083,29 |
| Maranhão (MA) | R$ 1.139,56 |
| Minas Gerais (MG) | R$ 1.070,07 |
| Mato Grosso do Sul (MS) | R$ 1.057,18 |
| Mato Grosso (MT) | R$ 1.057,18 |
| Pará (PA) | R$ 1.083,29 |
| Paraíba (PB) | R$ 1.096,83 |
| Pernambuco (PE) | R$ 1.103,73 |
| Piauí (PI) | R$ 1.132,21 |
| Paraná (PR) | R$ 1.090,02 |
| Rio de Janeiro (RJ) | R$ 1.124,95 |
| Rio Grande do Norte (RN) | R$ 1.096,83 |
| Rondônia (RO) | R$ 1.090,02 |
| Roraima (RR) | R$ 1.096,83 |
| Rio Grande do Sul (RS) | R$ 1.057,18 |
| Santa Catarina (SC) | R$ 1.057,18 |
| Sergipe (SE) | R$ 1.096,83 |
| São Paulo (SP) | R$ 1.070,07 |
| Tocantins (TO) | R$ 1.096,83 |
Comparar no índice interativo →
Todas as outras apresentações e marcas de Liraglutida
- Lirux caixa 1
- Lirux caixa 2
- Lirux caixa 3
- Lirux caixa 5
- Lirux caixa 10
- Olire caixa 1
- Olire caixa 3
- Olire caixa 5
- Saxenda caixa 1
- Saxenda caixa 5
- Victoza caixa 1
- Victoza caixa 2
- Xultophy caixa 1
- Xultophy caixa 3
- Xultophy caixa 5
Conteúdo meramente informativo — não é oferta, recomendação nem propaganda de medicamentos (RDC 96/2008, art. 18). Medicamentos sob prescrição médica com retenção de receita. Só indexamos produtos registrados na ANVISA. Preços coletados em 24 de ago. de 2026; podem variar — confirme sempre na farmácia. Leia a bula; a decisão sobre qualquer tratamento é exclusivamente médica.